Котирування в реальному часі
- ПОПУЛЯРНІ
- НАЙБІЛЬШІ ЗМІНИ
- ФОРЕКС (ВАЛЮТА)
- ІНДЕКСИ CFD
- АКЦІЇ
- АКЦІЇ CFD
- СИРОВИНА ТА ТОВАР CFD
- КРИПТОВАЛЮТИ CFD
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GBPUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDJPY | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CHFPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GBPPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| DE30 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| US500 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PL20 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BITCOIN (BTCUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GOLD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| OILWTI | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTCUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| DOGEUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| LINKUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| ETHUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| WHEAT | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| SILVER | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GOLD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PL20 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PALLAD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PLATIN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| EURPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CHFPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GBPPLN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GBPUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| AUDUSD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDCAD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDCHF | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDJPY | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GBPJPY | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURJPY | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURCHF | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURGBP | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURSEK | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EURNOK | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| USDSEK | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE30 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| US500 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| US30 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PL20 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EU50 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| ES35 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| FR40 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GB100 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| JP225 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| US100 | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Dino Polska SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| mBank SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| KGHM Polska Miedz SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CD Projekt SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Apple Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| eBay Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Alphabet Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Intel Corp | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Netflix Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Starbucks Corp | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Tesla Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Uber Technologies Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Robinhood Markets Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Meta Platforms Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Adidas | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Commerzbank | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Siemens AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Bayer AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Deutsche Lufthansa AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Volkswagen AG Ordin. Share | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BMW AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| RWE AG St | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Rolls-Royce Holdings Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GSK PLC | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Unilever Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Barclays Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Standard Chartered plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Rio Tinto Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Vodafone Group Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BP Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Tesco Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS Actividades de Const. y Servicios SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Iberdrola SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Telefonica SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CaixaBank SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Repsol SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Amadeus IT Group SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Mapfre SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Grifols SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Banco Santander S.A. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Red Electrica Corporacion S.A. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | 
|---|
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Air France-KLM | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| L'Oreal SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Kering SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Schneider Electric | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Air Liquide | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Hermes International | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| TotalEnergies SE | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| EssilorLuxottica SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Sanofi | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | 
|---|
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | 
|---|
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | 
|---|
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | 
|---|
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | 
|---|
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Bayer AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BMW AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Commerzbank | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Deutsche Bank AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Deutsche Lufthansa AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| RWE AG St | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Siemens AG | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Volkswagen AG Ordin. Share | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Amazon.com Inc. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| eBay Inc. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Alphabet Inc. - A Share | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Intel Corp. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Netflix Inc. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Starbucks Corp. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Tesla Inc. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Uber Technologies Inc. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Meta Platforms Inc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Ericsson | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GlaxoSmithKline Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Rio Tinto Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Rolls-Royce Holdings Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Standard Chartered Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Tesco Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Unilever Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Vodafone Group Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BP Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| AstraZeneca Plc | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS Actividades de Const. y Servicios SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Amadeus IT Group SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CaixaBank SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Grifols SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Iberdrola SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Mapfre SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Red Electrica Corporacion S.A. | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Repsol SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Banco Santander SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Telefonica SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Philips (Royal) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| L'OREAL | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| TOTALENERGIES SE | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| SANOFI | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Air France-klm | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| KERING | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| ESSILORLUXOTTICA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Air Liuuide SA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Hermes International | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ageas NV | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| GBL | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Bekaert | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Umicore | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Ackermans & Van Haaren NV | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwool A/S - B | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Ørsted A/S | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Danske Bank A/S | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Vestas Wind Systems A/S | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Genmab A/S | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Coloplast B A/S | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Jyske Bank A/S | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ser. B | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Volvo, AB Ser. B | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Skandinaviska Enskilda Banken ser. A | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Sampo Oyj A | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| KONE Oyj | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Neste Corporation | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Fortum Oyj | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| UPM-Kymmene Oyj | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Nokian Renkaat Oyj | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Outokumpu Oyj | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| SILVER | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PLATIN | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| OILBRNT | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| OILWTI | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| NATGAS | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| COCOA | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| COFFEE | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| SUGAR | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| WHEAT | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| PALLAD | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| COPPER-US | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| Назва інструмента | Денна зміна | Курс продажу | Курс покупки | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|
| BITCOIN (BTCUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| ETHEREUM (ETHUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| LITECOIN (LTCUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| POLKADOT (DOTUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| UNISWAP (UNIUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BINANCE (BNBUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CARDANO (ADAUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| DOGECOIN (DOGEUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| BITCOIN CASH (BCHUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| AVALANCHE (AVAXUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| CHAINLINK (LINKUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| POLYGON (MATICUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
| SOLANA (SOLUSD) | -- | -- | -- | -- | Перевірте умови » | 
*Надаються реальні котирування на: валютах, золоті, сріблі та криптовалютах (крім інструменту BITCOIN). Котирування інших інструментів затримуються на 15 хвилин.
