Dividends in the following week (07.08-11.08.2023)
04-08-2023 19:11
Dividends
➜ 07.08.2023
| SYMBOL | RATE | CURRENCY |
|---|---|---|
| MET_CFD.US | 0,52 | USD |
| LH_CFD.US | 0,72 | USD |
| LVS_CFD.US | 0,2 | USD |
| INVH_CFD.US | 0,26 | USD |
| AWK_CFD.US | 0,7075 | USD |
| SIRI_CFD.US | 0,0242 | USD |
| AA_CFD.US | 0,1 | USD |
➜ 08.08.2023
| SYMBOL | RATE | CURRENCY |
|---|---|---|
| BRO_CFD.US | 0,115 | USD |
| ST_CFD.US | 0,12 | USD |
| SCCO_CFD.US | 1 | USD |
| URI_CFD.US | 1,48 | USD |
| CLX_CFD.US | 1,2 | USD |
➜ 09.08.2023
| SYMBOL | RATE | CURRENCY |
|---|---|---|
| PKN_CFD.PL | 5,5 | PLN |
| TJX_CFD.US | 0,3325 | USD |
| STZ_CFD.US | 0,89 | USD |
| PAYX_CFD.US | 0,89 | USD |
| AEP_CFD.US | 0,83 | USD |
| SON_CFD.US | 0,51 | USD |
| PPG_CFD.US | 0,65 | USD |
| IBM_CFD.US | 1,66 | USD |
| ROL_CFD.US | 0,13 | USD |
| POOL_CFD.US | 1,1 | USD |
| LSTR_CFD.US | 0,33 | USD |
| NXST_CFD.US | 1,35 | USD |
| WTFC_CFD.US | 0,4 | USD |
| MTG_CFD.US | 0,115 | USD |
| CCK_CFD.US | 0,24 | USD |
| OLN_CFD.US | 0,2 | USD |
| WRK_CFD.US | 0,275 | USD |
➜ 10.08.2023
| SYMBOL | RATE | CURRENCY |
|---|---|---|
| BP_CFD.UK | 0,0727 | USD |
| RIO_CFD.UK | 1,3767 | GBP |
| AZN_CFD.UK | 0,718 | GBP |
| WMT_CFD.US | 0,57 | USD |
| SBUX_CFD.US | 0,53 | USD |
| MSCI_CFD.US | 1,38 | USD |
| IVZ_CFD.US | 0,2 | USD |
| V_CFD.US | 0,45 | USD |
| TFC_CFD.US | 0,52 | USD |
| LAD_CFD.US | 0,5 | USD |
| RIO_CFD.US | 1,77 | USD |
| UKW_CFD.UK | 0,0219 | GBP |
| SGRO_CFD.UK | 0,087 | GBP |
| INF_CFD.UK | 0,058 | GBP |
| BARC_CFD.UK | 0,027 | GBP |
| SSB_CFD.US | 0,52 | USD |
| LPLA_CFD.US | 0,3 | USD |
| SCHW_CFD.US | 0,25 | USD |
| BCS_CFD.US | 0,1397736 | USD |
| IMI_CFD.UK | 0,091 | GBP |
| NWG_CFD.UK | 0,055 | GBP |
| HON_CFD.US | 1,03 | USD |
| LPX_CFD.US | 0,24 | USD |
| ETR_CFD.US | 1,07 | USD |
| AZN_CFD.US | 0,465 | USD |
| PSON_CFD.UK | 0,07 | GBP |
| DOM_CFD.UK | 0,033 | GBP |
| EMG_CFD.UK | 0,056 | USD |
| WTRG_CFD.US | 0,3071 | USD |
| WAL_CFD.US | 0,36 | USD |
| HSBC_CFD.US | 0,5 | USD |
| IPO_CFD.UK | 0,0051 | GBP |
| EMR_CFD.US | 0,52 | USD |
| ABC_CFD.US | 0,485 | USD |
➜ 11.08.2023
| SYMBOL | RATE | CURRENCY |
|---|---|---|
| ROK_CFD.US | 1,18 | USD |
| JEF_CFD.US | 0,3 | USD |
| WEC_CFD.US | 0,78 | USD |
| WAB_CFD.US | 0,17 | USD |
| GWW_CFD.US | 1,86 | USD |
| WWD_CFD.US | 0,22 | USD |
| CNA_CFD.US | 0,42 | USD |
| JHG_CFD.US | 0,39 | USD |
Rolowania
Aktualne informacje dotyczące rolowań dostępne są na stronie www.tms.pl/rolowania