Forex
Símbolo | Sell price | Buy price | Spread | Time (GMT) |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | ||||
EURCHF | ||||
EURGBP | ||||
EURJPY | ||||
EURUSD | ||||
GBPJPY | ||||
GBPUSD | ||||
NZDUSD | ||||
USDCHF | ||||
USDJPY |
Símbolo | Sell price | Buy price | Spread | Time (GMT) |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | ||||
EURCHF | ||||
EURGBP | ||||
EURJPY | ||||
EURUSD | ||||
GBPJPY | ||||
GBPUSD | ||||
NZDUSD | ||||
USDCHF | ||||
USDJPY |
TMS Trader es una solución perfecta para los operadores que quieran disfrutar de un acceso rápido y fácil a una completa gama de instrumentos financieros e innovadoras herramientas de operaciones en línea, así como de unos bajos costes de transacción.